Мощность
Экономичность
Комфорт и безопасность
Широкая линейка решений
Высокая проходимость
Складской запас - постоянное фактическое наличие тягачей Shacman на складе, все модели самые востребованные модели.
Реальная гарантия с сервисной поддержкой, наличие запасных частей и расходных материалов на нашем складе. Сервисная поддержка 24 часа в сутки.
Запасные части и расходные материалы – экспресс доставка по звонку.
Обучение – программа обучения по работе и техническому обслуживанию.
Лизинг - более 10 компаний, наших партнеров предложат вам выгодные условия и быстрое оформление (3 дня), помощь в подготовки документов.
Ремонт.
Запасные части.
Доставка.
Лизинг.
Выкуп б/у.
Тягач X3000 6х4
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WP12.430E50 (430 л.с.) или Cummins |
| Мощность: | 550 л.с. |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X3000 6х6
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 6х6 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WEICHAI, WP12.430E50 |
| Мощность: | 550 л.с. |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X3000 4x2
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WP13.550E501 |
| Мощность: | 550 л.с. |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X3000 рестайл 6x6
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 6x6 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WP13.480E501 WEICHAI |
| Мощность: | 480 л.с. (2400); |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X3000 рестайл 6x4
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WP13.480E501 WEICHAI |
| Мощность: | 480 л.с. (2400); |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X3000 рестайл 4x2
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Тип двигателя: | дизель |
| Модель двигателя: | WP13.480E501 WEICHAI |
| Мощность: | 480 л.с. (2400); |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X6000 6x4
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Модель двигателя: | WP13.550E501 WEICHAI |
| Мощность: | 480 л.с. (2400); |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |
Тягач X6000 4x2
| Тип: | седельный тягач |
| Тип кабины: | 2х-местная с 2 спальными местами |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Тип двигателя: | Дизель |
| Модель двигателя: | WP13.480E501 WEICHAI |
| Мощность: | 480 л.с. (2400); |
| Полная масса по осям: | передняя - 7300 кг, задняя - 13000 кг |



